TRASPORTO DA 4,90€ PER L'ITALIA, GRATUITO CON 120,00€ DI SPESA
WHATSAPP +393463072550
Gli ordini e i pagamenti sono sicuri grazie al certificato SSL
Il prodotto arriva in 1-2gg lavorativi con corriere espresso Tnt o SDA
Un prodotto può non essere spedito e questo viene segnalato in alto nella scheda articolo
| Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml | Come venduto per porzione (100g) | Rispetto a: Salse di pomodoro |
|---|---|---|---|
Energia | 268 kj (64 kcal) | 268 kj (64 kcal) | -14% |
Grassi | 2,6 g | 2,6 g | +1% |
Acidi Grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g | -35% |
Carboidrati | 7,6 g | 7,6 g | -15% |
Zuccheri | 5,9 g | 5,9 g | -18% |
Fibra alimentare | 1,9 g | 1,9 g | +28% |
Proteine | 1,6 g | 1,6 g | -14% |
Sale | 0,9 g | 0,9 g | -24% |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 88 % | 88 % | |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) | 86,8 % | 86,8 % | |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima dall'analisi dell'elenco degli ingredienti) | 90 % | 90 % |
Nessuna opinione al momento