TRASPORTO DA 4,90€ PER L'ITALIA, GRATUITO CON 120,00€ DI SPESA
WHATSAPP +393463072550
Gli ordini e i pagamenti sono sicuri grazie al certificato SSL
Il prodotto arriva in 1-2gg lavorativi con corriere espresso Tnt o SDA
Un prodotto può non essere spedito e questo viene segnalato in alto nella scheda articolo
| Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml | Come venduto per porzione (12.8 g (poids d'un gâteau)) | Rispetto a: Wafer ripieni di cioccolato |
|---|---|---|---|
Energia | 2.157 kj (516 kcal) | 276 kj (66 kcal) | +2% |
Grassi | 26,9 g | 3,44 g | +3% |
Acidi Grassi saturi | 12,9 g | 1,65 g | -40% |
Carboidrati | 55,5 g | 7,1 g | -8% |
Zuccheri | 43 g | 5,5 g | +57% |
Fibra alimentare | ? | ? | |
Proteine | 11,9 g | 1,52 g | +84% |
Sale | 0,438 g | 0,056 g | +58% |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima dall'analisi dell'elenco degli ingredienti) | 0 % | 0 % | |
Cocoa (minimum) | 4 % | 4 % |
Nessuna opinione al momento